Gráficos RTX 5070 (8GB GDDR7)
✔ RAM 32GB DDR5-5600
✔ SSD 1TB M.2 PCIe NVMe
✔ Pantalla 16" 2.5K IPS (2560x1600)
✔ GPU NVidia GeForce RTX 5070
GARANTIA 12 MESES. Precio: $ 2529.10 (S/. )
Stock: 15 Ver mas modelos »
✔ SSD 1TB M.2 PCIe NVMe
✔ Pantalla 16" 2.5K IPS (2560x1600)
✔ GPU NVidia GeForce RTX 5070
GARANTIA 12 MESES. Precio: $ 2529.10 (S/. )
Stock: 15 Ver mas modelos »
ESPECIFICACIONES:
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | OMEN MAX GAMING 16 -AH0006LA | ||
| PART NUMBER | BA1V3LA#ABM | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| PANTALLA | 16 PULG 2.5K IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTIRREFLECTANTE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255HX HASTA 5,2 GHZ CACHE L3 30 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST (13 NPU TOPS) | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16 GB) / VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5600 MT/S. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| COMENTARIOS | ALMACENAMIENTO EN DROPBOX DE 25 GB DURANTE 12 MESES | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| 8GB VRAM | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| DISPLAY PORT | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DTS:X ULTRA; MEJORA DE AUDIO DE HP; HYPERX | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO DUALES | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA DE INFRARROJOS HP TRUE VISION FHD 1080P CON REDUCCIÓN TEMPORAL DE RUIDOS Y MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE INTEGRADOS | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO, CON RETROILUMINACIÓN RGB EN CADA TECLA, DE COLOR NEGRO SOMBRA, CON TECLADO NUMÉRICO Y TECNOLOGÍA KEY NKRO Y ANTI GHOSTING HP IMAGEPAD | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 THUNDERBOLT 4 CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN USB TIPO-C DE 40 GBPS (USB POWER DELIVERY DISPLAYPORT 1.4 HP SLEEP AND CHARGE); 1 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 10 GBPS (HP SLEEP AND CHARGE) 1 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 10 GBPS 1 PIN INTELIGENTE DE CA | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| CAPACIDAD | 83 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.65 cm | |
| ANCHO | 26.9 cm | ||
| ALTO | 2.29 cm | ||
| PESO | 2.49 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| COMENTARIOS | ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 280 W BATERÍA Y ENERGÍA: ADMITE CARGA RÁPIDA DE BATERÍA: HASTA 50 % EN 30 MINUTOS SENSORES: SENSOR TÉRMICO POR INFRARROJOS | ||
