Intel Core Ultra 9 285HX 5.4GHz
Stock: 14 Ver mas modelos »
✔ RAM 32GB DDR5-7467
✔ SSD 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe
✔ Pantalla 16" 2.5K (2560x1600 WQXGA) OLED
✔ Gráficos RTX 5070Ti (12GB GDDR7)
Stock: 14 Ver mas modelos »
Juega y crea sobre la marcha con el poder de la renovada Zephyrus G16 2025. Equipada con un procesador Intel® Core™ Ultra, una GPU para laptops NVIDIA® GeForce RTX™ y una pantalla OLED sin competencia en su clase, esta máquina está lista para manejar fácilmente los últimos juegos y aplicaciones creativas en su chasis delgado, liviano, elegante y moderno como ninguna otra laptop gamer.
ESPECIFICACIONES:| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG ZEPHYRUS G16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0LZ5-M007S0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG 2.5K WQXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY DISPLAY | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.9 / 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| BUS | 7467 MHZ | ||
| COMENTARIOS | ON BOARD (LAS VELOCIDADES DE MEMORIA REALES PUEDEN VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE LA CPU) TECNOLOGÍA DE MEMORIA MULTICANAL: ADMITE TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE DOBLE CANAL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | LAS RANURAS M.2 ADMITEN SATA o NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: 1TB M.2 NVMe PCIe G4 x4 PERFORMANCE SSD (ACC/TW ONLY) 2TB M.2 NVMe PCIe G4 x4 PERFORMANCE SSD (ACC/TW ONLY) 1TB M.2 NVMe PCIe G4 x4 VALUE SSD 2TB M.2 NVMe PCIe G4 x4 VALUE SSD RANURA DE EXPANSIÓN (INCLUYE USADA): 2x M.2 PCIe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER / UHS-II, 312 MB/S | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 TI | ||
| CAPACIDAD | 12 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA ROG BOOST: 1565 MHz a 115W (RELOJ BOOST DE 1515 MHz + OC DE 50 MHz / BOOST DINÁMICO DE 95W+20W) | |||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | TECNOLOGÍA DE AUDIO "TECNOLOGÍA DE CANCELACIÓN DE RUIDO CON IA" DOLBY ATMOS CERTIFICACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN (PARA AURICULAR) TECNOLOGÍA DE AMPLIFICADOR INTELIGENTE | |
| PARLANTE | 4 ALTAVOCES (WOOFER DE DOBLE FUERZA) / 2 TWEETERS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA INFRARROJA FHD 1080P PARA WINDOWS HELLO / TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET DE 1 ZONA RGB | |||
| MICRÓFONO MATRIZ DE 3 MICRÓFONOS INCORPORADOS | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1: 1 FRL | ||
1 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.60 cm | |
| ANCHO | 35.40 cm | ||
| ALTO | 1.74 cm | ||
| PESO | 1.95 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CONECTOR RECTANGULAR, ADAPTADOR DE CA DE 240W / SALIDA: 20V DC, 12A, 240W / ENTRADA: 100 - 240V CA 50/60 Hz UNIVERSAL | ||
