✔ RAM 16GB DDR5-5600
✔ SSD 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe
✔ Pantalla 16" FHD+ (1920x1200 WUXGA)
✔ Gráficos RTX 5060 (8GB GDDR7)
Stock: 0 Ver mas modelos »
Juega como los más grandes, respaldado por la potencia del procesador Intel® Core™ i7 14900HX y los gráficos NVIDIA GeForce RTX Serie 50. La combinación de estos chips de última generación impulsa altas tasas de fotogramas tanto en eSports como en juegos AAA y proporciona a la ROG Strix G16 aceleración mediante IA en ciertas aplicaciones de creación de contenido, además de compatibilidad con una amplia variedad de juegos de última generación.
Diseñada para jugar, la ROG Strix G16 combina alto rendimiento con un diseño pensado para gamers, integrando iluminación RGB personalizable y acceso sin herramientas para facilitar las actualizaciones del equipo. Su sistema térmico ROG Intelligent Cooling, junto con una pantalla ROG Nebula Display con alta tasa de refresco, garantizan una experiencia de juego superior a todo lo que hayas experimentado antes.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG STRIX G16 / G615JMR-RV017W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LB1-M000J0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 165Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION: 170° / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G) (ms): 3ms / SRGB %: 100% / SOPORTA: DOLBY VISION HDR | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE | |||
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 32 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) DESDE 512GB/1TB/2TB PCIe Gen 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) / DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO INTEGRADA | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB CON TECLA DE COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 (USB-C) (SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 3 x TIPO-A USB 3.2 GEN 2 (TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 100W AC Adapter, SALIDA: 20V DC, 5A, 100W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz universal | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.80 CM | |
| ANCHO | 35.40 CM | ||
| ALTO | 3.08 CM | ||
| PESO | 2.73 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
